 
        El depósito de agua caliente es adecuado para calentar agua dulce en el barco o plataforma, agua dulce calentada para uso de la tripulación.
El depósito de agua caliente puede combinarse para utilizarlo con el depósito de agua dulce a presión a bordo, es decir, utilizar agua dulce en el depósito de agua dulce a presión para reponer este depósito,y luego se calienta eléctricamente para el uso de todo el recipiente.
Controlador de temperatura: la temperatura del agua en el tanque se controla mediante dos controladores de temperatura de tipo de presión WTZK-50-C. Si la temperatura del agua en el tanque es inferior a 50°C,La energía se encenderá automáticamente y el calentador eléctrico comenzará a calentarseSi la temperatura del agua en el tanque es superior a 65°C, la energía se apagará automáticamente y el calentador eléctrico dejará de calentarse.
| Modelo | El DRG- | ||||
| 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| Capacidad3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 
| Presión de trabajo (MPa) | 0.4 ((60°C) | ||||
| Presión de diseño ((MPa) | 0.44 | ||||
| Presión de ensayo (MPa) | 0.66 | ||||
| Presión de apertura de la válvula de seguridad ((MPa) | 0.42 | ||||
| Temperatura de entrada del agua ((°C) | 15 | ||||
| Temperatura de salida del agua ((°C) | 65 | ||||
| Temperatura de trabajo ((°C) | 0 ~ 65 | ||||
| Temperatura de diseño ((°C) | 80 | ||||
| Capacidad de agua caliente (kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 
| Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| El espesor de la capa térmica externa ((mm) | 40 | ||||
| El espesor de la hoja galvanizada exterior de acero (mm) | 0.7 | ||||
| Energía eléctrica | AC380,50Hz,3φ/AC440V,60Hz,3φ | ||||



