CHONGQING GOHI MARINE EQUIPMENT CO., LTD. 86-150-8662-8983 master@gohimarine.com
IACS Approved Marine Studless Open Link AM1, AM2, AM3 Stainless Steel Anchor Chain

Enlace abierto sin puntas marino aprobado por la IACS AM1, AM2, AM3 cadena de anclaje de acero inoxidable

  • Material
    AM1:Q235 AM2:CM490 AM3:CM690
  • Surface treatment
    primary color, black paint
  • Place of Origin
    CHINA
  • Nombre de la marca
    GH
  • Certificación
    CCS, BV, ABS, DNV-GL, RMRS, LR, RINA
  • Model Number
    Anchor Chain
  • Minimum Order Quantity
    1 Knots
  • Precio
    Negotiable
  • Packaging Details
    Naked
  • Delivery Time
    5-30 Days
  • Payment Terms
    L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
  • Supply Ability
    6000 Knots Per Month

Enlace abierto sin puntas marino aprobado por la IACS AM1, AM2, AM3 cadena de anclaje de acero inoxidable

Las cadenas de anclaje de enlace abierto sin perno están aprobadas por CCS, BV, ABS, DNV-GL, LR, NK, KR, RMRS, IRS, etc.

Puede ser pintura negra y galvanizado de acuerdo con los requisitos del cliente.

Diámetro de la cadena/mm Tamaño del enlace/mm BM1 BM2 BM3 Diámetro de la cadena/mm Tamaño del enlace/mm BM1 BM2 BM3
DF longitud exterior L × anchura exterior B Carga de ruptura/KN Carga de ruptura/KN Carga de ruptura/KN longitud exterior L × anchura exterior W Carga de ruptura/KN Carga de ruptura/KN Carga de ruptura/KN
12.5 75×45 57.81 82.6 112.8 42 252 por 151.2 652.68 915.3 1273.6
14 84 por 50.4 69.93 101.9 141.51 44 264 por 158.4 716.32 999.6 1398
16 96 por 57.4 94.72 132.3 184.83 46 276 por 165.6 782.92 1097.6 1527.8
17.5 105 × 63 113.31 157.78 221.1 48 288 por 172.8 852.48 1195.6 1663.5
19 114 por 68.4 133.57 187.2 260.64 50 300 × 180 926.09 1293.6 1805
20.5 123 por 73.8 155.49 217.27 303.42 52 312 por 187.2 1000.48 1395.26 1952.28
22 132 por 79.2 179.08 250.9 349.4 54 324 por 194.4 1078.92 1504.66 2105.36
24 144 por 86.4 213.25 298.9 415.8 56 336 por 201.6 1160.32 1618.18 2264.2
26 156 por 93.6 250.12 350.8 488 58 348 por 208.8 1244.68 1735.82 2428.8
28 168 por 100.8 290.08 406.7 566 60 360×216 1332 1857.6 2599.2
30 180×108 333 467.5 649.8 62 372 por 223.2 1422.28 1983.5 2775.36
32 192 por 115.2 378.88 531.2 739.3 64 384 por 230.4 1515.52 2113.54 2957.32
34 204 por 122.4 427.72 599.8 834.6 66 396 por 237.6 1611.72 2247.7 3145.04
36 216 por 129.6 479.52 672.3 935.7 68 408 por 244.8 1710.88 2385.98 3338.52
38 228 por 136.8 534.28 748.7 1042.5 70 420 × 252 1813 2528.4 3537.8
40 240×144 592 829.1 1155.2          

Enlace abierto sin puntas marino aprobado por la IACS AM1, AM2, AM3 cadena de anclaje de acero inoxidable 0Enlace abierto sin puntas marino aprobado por la IACS AM1, AM2, AM3 cadena de anclaje de acero inoxidable 1Enlace abierto sin puntas marino aprobado por la IACS AM1, AM2, AM3 cadena de anclaje de acero inoxidable 2