Aplicado a los buques con una longitud de 50 m o superior a 50 m como luz de enlace de señales durante la navegación nocturna.
| Nombre | Tipo de producto | La visibilidad | Arco de nivel | El cable Dia. | Contenedor de la lámpara | Envasado | Clase de protección | El color | Peso |
| luz de estribor | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 3n.m. | 112.5° | Se aplicará el método de ensayo. | B22d | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Protección IP56 | El verde | 4.9KG |
| luz de puerto | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 3n.m. | 112.5° | El rojo | 4.9KG | ||||
| luz de la cabeza de mástil | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6n.m. | 225° | Transparente | 4.9KG | ||||
| luz de popa | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3n.m. | 135° | Amarillo transparente | 4.9KG | ||||
| luz en todas partes | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3n.m. | 360° | Rojo verde transparente | 4.9KG |
Luz de señal de navegación de estribor
![]()
Luz de señalización de navegación portuaria
![]()
Luz de señal de navegación de la cabeza de mástil
![]()
Luz de señal de navegación de popa
![]()
Luz de señal de navegación en todas partes
![]()